|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประจำไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่อยู่ | ปีที่ได้รับ พระราชทาน |
จำนวน | จำนวน | สมาชิก | สมาชิก | จำนวน | สถานะ | เงินขวัญถุง | เงินสมทบ | เงินสมทบ | รวม | ||||||||||||||||||||||
ที่ | ชื่อหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน |
ชื่อ - สกุล ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน |
คร.ในหมู่บ้าน | ประชากรทั้งหมด | แรกเริ่ม | ปัจจุบัน | คร.ที่ผ่านการรับรอง | กองทุน | พระราชทาน | จากรัฐบาล | อื่นๆ(ชาวบ้านสมทบ อบต. อื่นๆ) | เงินในบัญชี | หมายเหตุ | ||||||||||||||||||||
หมู่ที่ | ตำบล | (คร.) | (คน) | (คร./คน) | (คร./คน) | (คร.) | ( A ,B, C) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ||||||||||||||||||||||
1 | บ้านหนองบัว | ๑ | หนองบัว | ๒๕๔๘ | นายสอน วงศ์กระโซ่ | 246 | 790 | 45/150 | 125/350 | 28 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 17,065 | 37,065 | ||||||||||||||||||
2 | บ้านหนองแคน | ๒ | หนองแคน | ๒๕๔๙ | นายจำนงค์ เชื้อคำจันทร์ | 191 | 682 | 38/154 | 114/350 | 25 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 15,930 | 35,930 | ||||||||||||||||||
3 | บ้านโนนสะอาด | ๗ | หนองบัว | ๒๕๕๐ | นายแถวทอง จรีรัตน์ | 126 | 503 | 110/305 | 120/450 | 55 | A | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 20,433 | 40,433 | ||||||||||||||||||
4 | บ้านบางทรายพัฒนา | ๖ | หนองแคน | ๒๕๕๐ | นายบุญถอม สุคำภา | 201 | 698 | 75/201 | 120/456 | 38 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 2,520 | 22,520 | ||||||||||||||||||
5 | บ้านดงหลวง | ๓ | ดงหลวง | ๒๕๕๐ | นายบุญชู ไชยเพชร | 220 | 651 | 85/205 | 170/415 | 37 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 1,520 | 21,520 | ||||||||||||||||||
6 | บ้านหนองบัวน้อย | ๖ | หนองบัว | ๒๕๕๑ | นายประจักษ์ คำมุงคุณ | 110 | 395 | 45/120 | 97/298 | 25 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 1,150 | 21,150 | ||||||||||||||||||
7 | บ้านก้านเหลืองดง | ๕ | หนองแคน | ๒๕๕๑ | นายวิรัช ไชยบัน | 138 | 514 | 45/350 | 108/495 | 35 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 1,500 | 21,500 | ||||||||||||||||||
8 | บ้านเหล่าเหนือ | ๕ | หนองบัว | ๒๕๕๒ | นายประสบชัย โคตรพรม | 91 | 320 | 35/125 | 75/295 | 35 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 18,109 | 38,109 | ||||||||||||||||||
9 | บ้านพังแดง | ๑ | พังแดง | ๒๕๕๒ | นายนาน เชื้อคำฮด | 273 | 927 | 125/436 | 185/658 | 45 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 10,563 | 30,563 | ||||||||||||||||||
10 | บ้านเลื่อนเจริญ | ๔ | ดงหลวง | ๒๕๕๒ | นายไพโรจน์ วงค์กระโซ่ | 214 | 692 | 98/350 | 195/456 | 35 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 1,000 | 21,000 | ||||||||||||||||||
11 | บ้านชะโนด | ๑ | ชะโนดน้อย | ๒๕๕๒ | นายบุญเพ็ง คำมุงคณ | 176 | 543 | 75/315 | 125/457 | 37 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 2,000 | 22,000 | ||||||||||||||||||
12 | บ้านดอนชาด | ๔ | ชะโนดน้อย | ๒๕๕๒ | นายทัศน์พล คำมุงคุณ | 107 | 335 | 34/215 | 98/227 | 27 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 1,621 | 21,621 | ||||||||||||||||||
13 | บ้านแก่งนาง | ๗ | กกตูม | ๒๕๕๒ | นางแว้น พวงโพธิ์ | 182 | 625 | 35/217 | 112/571 | 38 | B | ๒๐,๐๐๐ | 0 | 4,501 | 24,501 | ||||||||||||||||||
14 | บ้านโสก | ๘ | ดงหลวง | ๒๕๕๓ | นายศิริพันธ์ วงค์กระโซ่ | 81 | 318 | 45/210 | 75/298 | 24 | B | ๓๒,๕๐๐ | 0 | 1,200 | 33,700 | ||||||||||||||||||
15 | บ้านนาโคกกุง | ๓ | กกตูม | ๒๕๕๓ | นายคำไพ ทิศต้น | 113 | 360 | 34/125 | 98/251 | 35 | B | ๓๒,๕๐๐ | 0 | 1,541 | 34,041 | ||||||||||||||||||
16 | บ้านเกษตรสมบูรณ์ | ๑๔ | กกตูม | ๒๕๕๓ | นายสิทธิชัย สุขพันธ์ | 178 | 532 | 54/351 | 145/457 | 25 | B | ๓๒,๕๐๐ | 0 | 1,520 | 34,020 | ||||||||||||||||||
17 | บ้านโนนทัน | 2 | ชะโนดน้อย | ๒๕๕๕ | นายคำปน คำมุงคุณ | 254 | 812 | 65/450 | 212/751 | 45 | B | 8,000 | 10,000 | 1,250 | 19,250 | ||||||||||||||||||
18 | บ้านชะโนด | 9 | ชะโนดน้อย | ๒๕๕๕ | นายชม คำมุงคุณ | 110 | 381 | 25/154 | 87/298 | 25 | B | 8,000 | 10,000 | 2,154 | 20,154 | ||||||||||||||||||
19 | บ้านนางนวล | 12 | ดงหลวง | ๒๕๕๕ | นายประพจน์ วงค์กระโซ่ | 156 | 570 | 75/315 | 94/457 | 24 | B | 8,000 | 10,000 | 1,750 | 19,750 | ||||||||||||||||||
20 | บ้านนาหลัก | 4 | พังแดง | ๒๕๕๕ | นายศึกษา เชื้อคำฮด | 77 | 306 | 32/211 | 57/295 | 19 | B | 8,000 | 10,000 | 1,854 | 19,854 | ||||||||||||||||||
21 | บ้านโพนไฮ | 3 | หนองแคน | ๒๕๕๕ | นายสรร แสนสุภา | 114 | 418 | 75/215 | 97/395 | 21 | B | 8,000 | 10,000 | 1,564 | 19,564 | ||||||||||||||||||
22 | บ้านน้ำบ่อ | 3 | หนองบัว | ๒๕๕๕ | นายเรืองชัย วงค์กระโซ่ | 140 | 445 | 75/214 | 115/398 | 20 | B | 8,000 | 10,000 | 1,578 | 19,578 | ||||||||||||||||||
23 | บ้านเหล่าดง | 4 | หนองบัว | ๒๕๕๕ | นายสร้อย โคตรพรม | 140 | 519 | 75/248 | 114/489 | 23 | B | 8,000 | 10,000 | 1,546 | 19,546 | ||||||||||||||||||
24 | หนองยาง | 8 | ชะโนดน้อย | ๒๕๕๖ | นายลบ คำมุงคุณ | 158 | 681 | 75/354 | 128/520 | 38 | B | 8,000 | 0 | 1,751 | 9,751 | ||||||||||||||||||
25 | แสงสว่าง | 5 | ดงหลวง | ๒๕๕๖ | นายสงวน วงศ์กระโซ่ | 166 | 657 | 85/350 | 118/458 | 27 | B | 8,000 | 0 | 2,502 | 10,502 | ||||||||||||||||||
26 | โพนสว่าง | 6 | พังแดง | ๒๕๕๖ | นายโชคชัย เชื้อคำฮด | 104 | 376 | 45/221 | 98/317 | 27 | B | 8,000 | 0 | 1,203 | 9,203 | ||||||||||||||||||
27 | หนองหนาว | 2 | หนองบัว | ๒๕๕๗ | นายสมเดช ไชยเพชร | 165 | 555 | 40/67 | 35/67 | 30 | B | 8,000 | 0 | 1,085 | 9,085 | ||||||||||||||||||
28 | หนองหมู | 5 | พังแดง | ๒๕๕๗ | นายไตร เชื้อคำฮด | 134 | 384 | 38/68 | 42/65 | 30 | B | 8,000 | 0 | 1,350 | 9,350 | ||||||||||||||||||
29 | ขัวสูง | 5 | กกตูม | ๒๕๕๗ | นางรพีพรรณ หลาบโพธิ์ | 150 | 459 | 38/70 | 35/70 | 30 | B | 8,000 | 0 | 1,250 | 9,250 | ||||||||||||||||||
30 | มะนาว | 2 | พังแดง | ๒๕๕๘ | นายมนเทียน เชื้อวงศ์พรหม | 264 | 846 | 35/52 | 35/52 | 30 | B | 8,000 | 0 | 1,250 | 9,250 | ||||||||||||||||||
31 | ป่าไม้พัฒนา | 10 | กกตูม | ๒๕๕๙ | นายสุทัส จรัสแสง | 123 | 345 | 45/211 | 45/211 | 30 | B | 0 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
32 | ศรีถาวรพนา | 12 | กกตูม | ๒๕๖๐ | นายเฉลิมชาติ ศรีหาตา | 144 | 289 | 44/158 | 44/158 | 30 | 0 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
รวม | 664,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ รายงานรายไตรมาส | ครั้งที่ ๑ ภายใน ๒๕ ธ.ค. ๕9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ครั้งที่ ๒ ภายใน ๒๕ มี.ค. 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ครั้งที่ ๓ ภายใน ๒๕ มิ.ย. 60 | ลงชื่อ........................................................................... ผู้รายงาน(พัฒนากร) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ครั้งที่ ๔ ภายใน ๒๕ ก.ย. 60 | (นายถนัด ม่วงนาคำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับรอง (พัฒนาการอำเภอ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(นายพัฒนา วงศ์ประทุม) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
